La consola de supervisor para supervisor de Call Center es una herramienta muy útil para poder visualizar el comportamiento de sus campañas día a día, de esta forma se presenta a detalle el significado de las columnas pertenecientes al panel:
Perfil Requerido: Supervisor de Call Center
Paso 1.
Ingreso a la Consola de Supervisor
El supervisor puede ingresar mediante el navegador de Internet a través del siguiente link: https://ws1.mcm.net.mx/callcenter
Paso 2.
Una vez dentro de la consola de supervisor nos dirigiremos a el apartado "panel" ubicado en la barra situada en la esquina superior derecha.
Paso 3.
Se dará click en la casilla que representa al Call Center que se requiera visualizar:
A continuación se muestra la tabla que indica el significado de las columnas en este apartado:
Campo | Descripción |
Nombre | Nombre de la campaña. |
Llamadas en fila | Es la cantidad de llamadas en fila que se tienen en la campaña con relación a el numero máximo configurado en la longitud de la fila. |
Tiempo máximo de espera | Es el tiempo configurado máximo de espera configurado en el Umbral del Call Center. |
EWT | Es el tiempo de espera de la llamada en la cola antes de que se respondió |
AHT | Indica el tiempo promedio de todas las llamadas contestadas del Call Center. |
Conectados | Es la cantidad de usuarios que tienen sesión iniciada en la campaña, en relación con el numero total de agentes que están dados de alta. |
Inactivos | Es la cantidad de agentes que tienen sesión cerrada en la campaña |
No disponibles | Es la cantidad de usuarios que tienen sesión iniciada en la campaña y tienen un código diferente a "No disponible" |
Mostrar agentes | Una vez que se seleccione la casilla, en la parte inferior se mostrara la lista de los usuario correspondientes a la campaña seleccionada. |
En la parte inferior se muestra la lista de agentes que pertenecen al Call Center previamente seleccionado:
A continuación se muestra la tabla que indica el significado de las columnas en este apartado:
Campo | Descripción |
Estado |
Muestra el color que representa el estado en el que se encuentra el agente: |
Nombre | Muestra el nombre del agente. |
Filas total | Indica la cantidad de campañas a las cuales el agente esta asignado |
Hora de conexión | Muestra la hora en que el agente inicio sesión en el Call Center. |
Tiempo conectado | Tiempo en que el agente ha estado conectado. |
Estado de la llamada | Muestra el estatus de la llamada del agente, si esta esta "Inactiva" o "En llamada". |
Estado (Tiempo) | Indica el tiempo total que se ha tenido en el estado "Disponible" |
% Disponible | Indica el porcentaje que el agente a estado en el estado "Disponible" |
Prom. Llam. Ent. | Es el promedio en tiempo de la duración de las llamadas entrantes |
Prom. Llam. Sal. | Es el promedio en tiempo de la duración de las llamadas salientes (Este parámetro solo arrojara información en Call Center premium ) |
Prom. Finalizado | Es un estado denominado Wrap Up time ,tiempo configurado para que después de una llamada el agente sea puesto como no disponible. |
Si requiere apoyo adicional utilice cualquiera de nuestros siguientes medios de comunicación:
555350 0200
customerservice@mcmtelecom.com.mx
https://www.mcmtelecom.com/soporte-tecnico
WhatsApp: 555350 0280
ARTÍCULOS RELACIONADOS:
¿Cuáles son los elementos básicos de la Consola de Supervisor del Call Center?
¿Cómo acceder a mis reportes de Call Center ?
¿Cómo programar horarios para recibir reportes de Call Center?
¿Cómo programar reportes de mi Call Center?
Informes Call Center: Agent Activity Report
Informes Call Center: Agent Unavailability Report
Informes Call Center: Agent Activity Detail Report
Informes Call Center: Agent Sign In Sign Out Report
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.