Conocer el ¿Cómo realizar llamadas LDI (Larga Distancia Internacional)? a diferentes destinos y saber ¿Cuáles son los códigos o claves de los países?, ¿Cómo marco a otro País? o ¿Cómo llamó a un número extranjero desde México? siempre es de suma importancia para lograr una completación saliente perfecta sin problemas, rápida y exitosa.
Los pasos para lograr una comunicación a otro destino distinto, se indican a continuación:
Paso 1.
Contemple lo siguiente
- Si cuenta con servicios contratados de Symphony® es necesario valide en la plataforma de telefonía, que se tengan habilitados los permisos para realizar llamadas a destinos internacionales para ello recomendamos consultar el articulo Plan de Marcación de Salida.
- Conozca la lista blanca de países que por default se encuentran aperturados y el proceso a realizar en caso de que necesite habilitar uno nuevo, consultando el artículo ¿Qué destinos están Aperturados?.
- Si quiere marcar a un número 800 de USA y/o Canadá que inicie con alguno de los siguientes códigos de dígitos: 800, 866, 877, 888, 855 y 844 le sugerimos el artículo ¿Cómo marcar a números 800 de USA/Canadá desde México?.
Paso 2.
Valide el número telefónico
Los números telefónicos para una marcación de llamadas internacionales se conforma de 4 partes:
|
En cada país se marca un número especial para la salida de llamadas de larga distancia internacional |
|
Cada país tiene asignado una clave específica y única para comunicarse con él |
|
La clave local de la ciudad a la que está llamando (no siempre es necesaria, dependiendo del país o si se trata de una llamada a un teléfono móvil) |
|
Es el número local al que desea llamar, el cual puede variar en su longitud dependiendo el país. |
Ejemplo 1:
La marcación para llamar a Londres (Inglaterra) es la siguiente:
00 (Clave de salida) + 44 (Clave de País) + 20 (Clave de ciudad) + XXX - XXXX (Número Telefónico)
Existen países en lo que su clave de país consta de solo un dígito, en ese caso el código de ciudad constaría de 3 dígitos
Ejemplo 2:
La marcación para llamar a Seattle (Estados Unidos) es la siguiente:
00 (Clave de salida) + 1 (Clave de País) + 206 (Clave de ciudad) + XXX- XXXX (Número Telefónico)
Paso 3.
Conozca la lista de Países y su Código Internacional
País | Código | País | Código | País | Código |
Afganistán | 93 | ||||
Albania | 355 | Finlandia | 358 | Pakistán | 92 |
Alemania | 49 | Francia | 33 | Palaos | 680 |
Andorra | 376 | Gabón | 241 | Panamá | 507 |
Angola | 244 | Gambia | 220 | Papau | 675 |
Anguilla | 1+264 | Georgia | 995 | Paraguay | 595 |
Antártida | 672 | Ghana | 233 | Perú | 51 |
Antigua y Barbuda | 1+268 | Granada | 1+809 | Polonia | 48 |
Arabia Saudita | 966 | Grecia | 30 | Portugal | 351 |
Antillas Neerlandesas | 559 | ||||
Argelia | 213 | Groenlandia | 299 | Puerto Rico | 1+787 |
Argentina | 54 | Guadalupe | 590 | Qatar | 974 |
Armenia | 374 | Guam | 671 | Reino Unido | 44 |
Aruba, Isla | 297+8 | Guatemala | 502 | Reunión | 262 |
Ascensión, Isla | 247 | Guayana Francesa | 594 | Rumanía | 40 |
Australia | 61 | Guinea Bissau | 245 | Rusia | 7 |
Austria | 43 | Guinea Rep. | 224 | Ruanda | 40 |
Azerbaiyán | 994 | Guyana | 592 | Saba, Isla | 599+4 |
Bahamas | 1+242 | Honduras | 504 | Salomón, Islas | 677 |
Bahréin | 973 | Hong Kong | 852 | Samoa Americana | 684 |
Bangladesh | 880 | Hungría | 36 | Samoa Occ. | 685 |
Barbados | 1+246 | India Rep. | 91 | San Eustaquio | 599+3 |
Belarus | 375 | Indonesia | 62 | Saint Kitts | 1+869 |
Barein | 973 | ||||
Bélgica | 32 | Irán | 98 | San Marino | 378 |
Belice | 501 | Irak | 964 | San Pedro y Miquelón | 508 |
Benín | 229 | Irlanda | 353 | San Vicente y Granadinas | 1+809 |
Bermudas | 1+441 | Islandia | 354 | Santa Elena, Isla | 290 |
Birmania | 95 | ||||
Bután | 975 | Israel | 972 | Santa Lucía | 1+758 |
Bolivia | 591 | Italia | 39 | Santo Tomé y Príncipe Rep. | 239 |
Bonaire | 599+7 | Jamaica | 1+876 | Senegal | 221 |
Bosnia Herzegovina | 387 | Japón | 81 | Seychelles | 248 |
Botswana | 267 | Jordania | 962 | Sierra Leona | 232 |
Brasil | 55 | Kenia | 264 | Singapur | 65 |
Brunei Darussalam | 673 | Líbano | 961 | Sint Maarten | 599+5 |
Bulgaria | 359 | Liberia | 231 | Siria Rep. Árabe | 963 |
Burkina Faso | 226 | Libia | 218 | Somalia | 252 |
Burundi | 257 | Lituania | 370 | Sri Lanka | 94 |
Cabo Verde | 238 | Luxemburgo | 352 | Sudáfrica | 27 |
Caimán, Islas | 1+345 | Macao | 853 | Sudán | 249 |
Camboya | 855 | Macedonia | 389 | Suecia | 46 |
Camerún | 237 | Madagascar | 261 | Suiza | 41 |
Colombia | 57 | Malasia | 60 | Surinam | 597 |
Congo | 242 | Malawi | 265 | Suazilandia | 268 |
Cook, Islas | 682 | Maldivas | 960 | Tahití | 689 |
Corea del Sur | 82 | Mali | 223 | Tailandia | 66 |
Corea del Norte | 850 | Malta | 356 | Taiwán | 886 |
Costa de Marfil | 255 | Malvinas, islas | 500 | Tanzania | 255 |
Costa Rica | 506 | Marianas, islas | 670 | Tonga | 676 |
Croacia | 385 | Marruecos | 212 | Togolesa | 228 |
Cuba | 53 | Marshall | 692 | Trinidad y Tobago | 1+868 |
Curazao | 599+9 | Martinica | 596 | Túnez | 216 |
Chad | 235 | ||||
Checa, República | 420 | Mauricio | 230 | Turcas | 1+649 |
Chile | 56 | Mauritania Rep. | 222 | Turkmenistán | 993 |
China | 86 | México | 52 | Turquía | 90 |
Chipre | 357 | Micronesia | 691 | Tuvalu | 688 |
Diego García | 246 | Moldavia | 373 | Ucrania | 380 |
Dinamarca | 45 | Mónaco | 377 | Uganda | 256 |
Djibouti | 253 | Mongolia | 976 | Uruguay | 598 |
Dominicana Com. De | 1+767 | Montserrat | 1+664 | Vanuatu | 678 |
Dominicana Rep. De | 1+809 | Mozambique | 258 | Venezuela | 58 |
Ecuador | 593 | Myanmar | 95 | Vietnam | 84 |
Egipto | 20 | Nauru | 674 | Virgin Islands (EUA) | 1+340 |
El Salvador | 503 | Nepal | 977 | Virgin Islands (GB) | 1+284 |
Emiratos Árabes | 971 | Nevis, Isla | 1+869 | Yemen | 967 |
Eritrea | 291 | Nicaragua | 505 | Yugoslavia | 381 |
Eslovaca Rep. | 421 | Níger | 227 | Zaire | 243 |
Eslovenia | 386 | Nigeria | 234 | Zambia | 260 |
España | 34 | Niue | 683 | Zimbabue | 263 |
Estonia | 372 | Noruega | 47 | ||
Etiopía | 251 | Nueva Caledonia | 687 | ||
Feroe, Islas | 298 | Nueva Zelanda | 64 | ||
Fiji | 679 | Omán | 968 | ||
Filipinas | 63 | Países Bajos | 31 |
Si requiere apoyo adicional utilice cualquiera de nuestros siguientes medios de comunicación:
555350 0200
customerservice@mcmtelecom.com.mx
https://www.mcmtelecom.com/soporte-tecnico
WhatsApp: 555350 0280
NOTAS:
- México está en la zona 5, de las nueve que se separan los diferentes países en el plan de numeración, por ello se le identifica con el código +52. A continuación re comendamos el siguiente link
https://www.smallworldfs.com/es/blog/guia-de-numeros-internacionales
- La cantidad de dígitos del número telefónico varía dependiendo del país.
- Debido al acceso limitado a conexiones locales, la Antártica, el Archipiélago Kerguelen y las Islas Pitcairn no tienen códigos de país permanentes, en su lugar deben de usar teléfonos satelitales para acceder a conexiones de países de origen para hacer llamadas.
Comentarios
0 comentarios
Inicie sesión para dejar un comentario.